| Tanggal | Hari | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-25 | Kamis | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||
| 03-10-25 | Jumat | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 04-10-25 | Sabtu | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||
| 05-10-25 | Minggu | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | ||
| 06-10-25 | Senin | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | ||
| 07-10-25 | Selasa | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||
| 08-10-25 | Rabu | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||
| 09-10-25 | Kamis | 9 | 5 | 0 | 6 | 6 | ||
| 10-10-25 | Jumat | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||
| 11-10-25 | Sabtu | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | ||
| 12-10-25 | Minggu | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| 13-10-25 | Senin | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 14-10-25 | Selasa | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
| 15-10-25 | Rabu | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||
| 16-10-25 | Kamis | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | ||
| 17-10-25 | Jumat | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | ||
| 18-10-25 | Sabtu | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | ||
| 19-10-25 | Minggu | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||
| 20-10-25 | Senin | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||
| 21-10-25 | Selasa | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||
| 22-10-25 | Rabu | 0 | 9 | 1 | 7 | 8 | ||
| 23-10-25 | Kamis | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 24-10-25 | Jumat | 9 | 5 | 0 | 6 | 6 | ||
| 25-10-25 | Sabtu | 8 | 6 | 3 | 9 | 3 | ||
| 26-10-25 | Minggu | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | ||
| 27-10-25 | Senin | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||
| 28-10-25 | Selasa | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||
| 29-10-25 | Rabu | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
| 30-10-25 | Kamis | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | ||
| 31-10-25 | Jumat | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | ||
| 01-11-25 | Sabtu | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||
| 02-11-25 | Minggu | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 03-11-25 | Senin | 4 | 8 | 9 | 0 | 9 | ||
| 04-11-25 | Selasa | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
| 05-11-25 | Rabu | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||
| x | . | . | . | . | . | . | ||
Lihat Juga : Paito Taiwan.






